Опубликован ренкинг страховщиков по автокаско за 2009 год. Ренкинг составлен на основании данных Федеральной службы страхового надзора.
Данные о деятельности 30 крупнейших страховщиков по автокаско за 2009 год.
| N | Название | Выплаты, тыс руб | Действовало договоров | Заключено договоров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНГОССТРАХ | 16 737 143 | 745 383 | 395 179 |
| 2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 10 448 299 | 271 978 | 322 503 |
| 3 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 180 878 | 144 966 | 190 037 |
| 4 | УРАЛСИБ | 6 898 616 | 176 641 | 177 282 |
| 5 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 4 830 811 | 104 019 | 109 382 |
| 6 | ЦЮРИХ | 5 725 652 | 142 372 | 136 554 |
| 7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 5 116 058 | 109 404 | 100 702 |
| 8 | РОСНО | 4 173 948 | 145 599 | 162 002 |
| 9 | СОГЛАСИЕ | 3 848 203 | 132 062 | 119 500 |
| 10 | РОСГОССТРАХ | 3 778 995 | 107 324 | 83 850 |
| 11 | МСК-СТАНДАРТ | 4 462 038 | 84 208 | 114 353 |
| 12 | РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД | 2 445 081 | 79 559 | 79 809 |
| 13 | МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3 180 835 | 96 798 | 79 696 |
| 14 | СПАССКИЕ ВОРОТА | 1 797 007 | 92 638 | 90 797 |
| 15 | ЮГОРИЯ | 2 325 282 | 75 721 | 73 887 |
| 16 | СОГАЗ | 1 880 740 | 44 997 | 43 024 |
| 17 | РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ | 1 394 290 | 63 283 | 65 813 |
| 18 | ОРАНТА | 2 439 570 | 45 248 | 47 462 |
| 19 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 1 543 805 | 58 656 | 50 249 |
| 20 | ПРОГРЕСС-ГАРАНТ | 2 100 429 | 72 662 | 48 124 |
| 21 | РОССИЯ | 2 285 686 | 44 542 | 48 728 |
| 22 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 965 658 | 32 980 | 36 464 |
| 23 | РОСГОССТРАХ-УРАЛ | 962 858 | 51 802 | 50 344 |
| 24 | МАКС | 1 293 176 | 45 405 | 39 888 |
| 25 | РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР | 845 782 | 39 121 | 39 698 |
| 26 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 368 374 | 33 439 | 34 319 |
| 27 | РОСТРА | 418 065 | 27 211 | 27 412 |
| 28 | ЖАСО | 883 790 | 33 689 | 33 943 |
| 29 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 613 062 | 19 971 | 18 835 |
| 30 | МЕГАРУСС-Д | 609 372 | 21 246 | 18 658 |
Полный ренкинг страховщиков по автокаско за 2009 год.
RSS-подписка