Десять крупнейших страховщиков собрали по итогам 2009 г 219,238 млрд руб или 42,7 проц общенациональной страховой премии без учета ОМС /513,176 млрд руб/. Об этом свидетельствуют данные Росстрахнадзора. Всего перед надзором отчитались 693 страховые компании.
ТОП-10 также произвела 47,4 проц всех выплат. На долю 30 крупнейших страховщиков пришлось 68 проц всех взносов без учета ОМС и 73,8 проц всех выплат.
Данные о деятельности 30 крупнейших страховщиков за 2009 г, тыс руб:
| N | Название | Страховая премия без ОМС | Страховые выплаты без ОМС |
|---|---|---|---|
| 1 | Ингосстрах | 44 665 329 | 30 758 880 |
| 2 | СОГАЗ | 38 931 480 | 19 383 486 |
| 3 | РЕСО-Гарантия | 30 426 747 | 18 551 290 |
| 4 | РОСНО | 19 831 412 | 10 563 639 |
| 5 | Военно-страховая компания | 19 525 066 | 11 307 031 |
| 6 | АльфаСтрахование | 19 308 761 | 10 927 317 |
| 7 | Росгосстрах /Люберцы/ | 14 397 179 | 8 348 782 |
| 8 | УРАЛСИБ | 12 282 365 | 10 728 340 |
| 9 | Группа Ренессанс Страхование | 10 334 340 | 7 884 489 |
| 10 | ЖАСО | 9 536 055 | 6 723 574 |
| 11 | Росгосстрах-Поволжье | 9 403 497 | 4 552 737 |
| 12 | Спасские ворота | 9 068 108 | 4 924 207 |
| 13 | Согласие | 9 000 620 | 5 728 021 |
| 14 | Росгосстрах-Северо-Запад | 8 816 005 | 4 334 179 |
| 15 | Цюрих | 8 542 815 | 7 529 779 |
| 16 | Капитал страхование | 8 332 748 | 3 478 671 |
| 17 | МАКС | 8 209 455 | 3 474 235 |
| 18 | ЮГОРИЯ | 7 316 305 | 4 507 802 |
| 19 | Росгосстрах-Центр | 7 068 162 | 3 241 678 |
| 20 | Московская страховая компания | 6 415 130 | 4 565 456 |
| 21 | МСК-СТАНДАРТ | 6 057 238 | 5 991 922 |
| 22 | Росгосстрах-Урал | 5 491 974 | 3 066 916 |
| 23 | Дженерали ППФ страхование жизни | 5 304 155 | 191 810 |
| 24 | Россия | 5 118 267 | 3 774 001 |
| 25 | Энергогарант | 5 107 953 | 2 048 586 |
| 26 | Росгосстрах-Юг | 4 983 734 | 2 997 380 |
| 27 | Росгосстрах /Москва/ | 4 751 599 | 3 022 681 |
| 28 | Росгосстрах-Сибирь | 4 599 040 | 2 245 733 |
| 29 | Гута-страхование | 4 293 661 | 2 521 589 |
| 30 | Прогресс-Гарант | 3 571 258 | 3 114 084 |
RSS-подписка